At the end of 2017, SCEIA reviewed the status of its member organizations. A total of 94 companies withdrew from the association because of business adjustments, name changes, closure, loss of contact, or non-payment of membership fees for more than two years. Another 67 exhibition and convention companies became new members.
As of the end of 2017, SCEIA had 506 active members. Venues, organizers, and exhibition engineering companies remained the three main groups, with 20, 96, and 325 members respectively, accounting for 87.2% of the total. Exhibition-related universities, research and management institutions, hotels, logistics providers, consulting firms, service providers, equipment suppliers, and other supporting companies numbered 65 in total, accounting for 12.8%.
Companies Withdrawing from Membership in 2017
| No. | Member No. | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Orient International Group Advertising Exhibition Co., Ltd. |
| 2 | 35 | Shanghai East Asia Sports and Culture Center Co., Ltd. |
| 3 | 72 | Shanghai Dong Shi Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 4 | 101 | Shanghai Shen Shi Exhibition Service Co., Ltd. |
| 5 | 112 | Shanghai Hua Shi Exhibition Design Ji Shu Fu Wu Co., Ltd. |
| 6 | 121 | Shanghai Ya Tai Advertising Co., Ltd. |
| 7 | 166 | Shanghai Workers' Cultural Palace Large Event Production Exhibition Center |
| 8 | 176 | Shanghai Yuan Bo Convention and Exhibition Advertising Co., Ltd. |
| 9 | 202 | Shanghai Sheng Shi Mai Tian Public Relations Consulting Co., Ltd. |
| 10 | 233 | Shanghai Jiao Da Hao Ran Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 11 | 342 | Shanghai De Gao Exhibition Co., Ltd. |
| 12 | 397 | Shanghai Bi Hai Qing Tian Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 13 | 421 | Ka Er Ji Te (Shanghai) Space Design Co., Ltd. |
| 14 | 477 | Shanghai Zhang Feng Kua Cai Investment Co., Ltd. |
| 15 | 486 | Shanghai Hao Chi Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 16 | 515 | Cun Shan (Shanghai) Display Service Co., Ltd. |
| 17 | 575 | Shanghai Wei Zhi Display Equipment Co., Ltd. |
| 18 | 579 | Shanghai Chuang De Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 19 | 580 | Shanghai Yi Bo Hui International Exhibition Co., Ltd. |
| 20 | 611 | Shanghai Bai Yu Convention and Exhibition Co., Ltd. |
| 21 | 624 | Shanghai Shi Wei Exhibition Service Co., Ltd. |
| 22 | 643 | Shanghai Hong Yu Zhi Shi Ye Co., Ltd. |
| 23 | 671 | Shanghai Xuan Qi Exhibition Planning Co., Ltd. |
| 24 | 693 | Shanghai Xin Si Lu Exhibition Service Co., Ltd. |
| 25 | 707 | Shanghai Bei Te Technology Engineering Co., Ltd. |
| 26 | 719 | Shanghai Si Jia Exhibition Service Co., Ltd. |
| 27 | 726 | Shanghai Bang Mei Zong He Wu Pin Zu Lin Co., Ltd. |
| 28 | 732 | Shanghai He Mu Exhibition Display Engineering Co., Ltd. |
| 29 | 771 | Hua Hang Exhibition Culture Communication (Beijing) Co., Ltd. |
| 30 | 779 | Shanghai Gong Shang Zhi Ye Ji Shu College |
| 31 | 796 | Shanghai Lu Ke Information Technology Co., Ltd. |
| 32 | 799 | Ya Tai Sheng He Decoration Engineering (Shanghai) Co., Ltd. |
| 33 | 820 | Shanghai Yi Tong Shi Jie Investment Management Co., Ltd. |
| 34 | 833 | Shanghai Yi Shuo Space Design Co., Ltd. |
| 35 | 834 | Shanghai Hui Rong Exhibition Display Engineering Co., Ltd. |
| 36 | 838 | Shanghai Fu Di Exhibition Display Engineering Co., Ltd. |
| 37 | 841 | Shanghai Xin He Exhibition Service Co., Ltd. |
| 38 | 846 | Shanghai Ai Ji Corporate Image Planning Co., Ltd. |
| 39 | 857 | Xiamen Te Li Da International Freight Forwarding Co., Ltd. |
| 40 | 860 | Shenzhen Tang Gang Zhong Ya Electronics Expo Center Co., Ltd. |
| 41 | 867 | Shanghai Lan Zhan Public Relations Consulting Co., Ltd. |
| 42 | 869 | Le Ye Tian Kong Wang (Shanghai Rong Di Qi Ye Management Consulting You Xian Gong Si) |
| 43 | 871 | Shang Gang Group Logistics Co., Ltd. |
| 44 | 874 | Shanghai Shao Shi Qi Ye Ce Hua Co., Ltd. |
| 45 | 875 | Shanghai Ying Zhi Business Consulting Co., Ltd. |
| 46 | 879 | Shanghai Qing Yu Intelligent Systems Engineering Co., Ltd. |
| 47 | 882 | Shanghai Si Guan Advertising Co., Ltd. |
| 48 | 885 | Shanghai Yu Shang Exhibition Display Fu Wu Co., Ltd. |
| 49 | 890 | Shanghai Lan Ling Tian Exhibition Display Fu Wu Co., Ltd. |
| 50 | 893 | DHL Quan Qiu Huo Yun (China) Co., Ltd. |
| 51 | 894 | Shanghai San Qi Exhibition Display Co., Ltd. |
| 52 | 899 | Shanghai Yi Qiao Marketing Planning Co., Ltd. |
| 53 | 906 | Shanghai Tai Long Exhibition Service Co., Ltd. |
| 54 | 907 | Shanghai Bang Ji Display Exhibition Engineering Co., Ltd. |
| 55 | 910 | Shanghai Xin Ju Advertising Co., Ltd. |
| 56 | 911 | Shanghai You Bo Exhibition Service Co., Ltd. |
| 57 | 915 | Shanghai He He Information Technology Fa Zhan Co., Ltd. |
| 58 | 921 | Shanghai Ju Cheng Convention and Exhibition Co., Ltd. |
| 59 | 923 | Nuo Yan Advertising (Shanghai) Co., Ltd. |
| 60 | 924 | Shanghai Wei Ya Exhibition Display Co., Ltd. |
| 61 | 925 | Shanghai Shan Tao Shi Ye Co., Ltd. |
| 62 | 927 | Shanghai Ou Dian Xin Xi Ji Shu Co., Ltd. |
| 63 | 936 | Shanghai Cong Gu Exhibition Design Zhi Zuo Co., Ltd. |
| 64 | 938 | Shanghai Rui Qi Exhibition Engineering Co., Ltd. |
| 65 | 940 | Beijing Bei Zhi International Convention and Exhibition Co., Ltd. |
| 66 | 944 | Shanghai Tao Peng Exhibition Display Co., Ltd. |
| 67 | 950 | Shanghai Lan Bing Decoration Design Engineering Co., Ltd. |
| 68 | 952 | Pudong Greenland Primus Hotel |
| 69 | 954 | Shanghai Sheng Jia Decoration Engineering Co., Ltd. |
| 70 | 955 | Shanghai Zhong Qing Microelectronics Technology Co., Ltd. |
| 71 | 959 | All-China Federation of Industry and Commerce Hong Bei Ye Chamber |
| 72 | 960 | Shanghai Run Yi Advertising Decoration Co., Ltd. |
| 73 | 970 | Shanghai Tian Jiang Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 74 | 972 | Shanghai Tong Gao Xin Xi Ji Shu Co., Ltd. |
| 75 | 977 | Shanghai Hui Ju Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 76 | 981 | Shanghai Fu Ao Exhibition Design Engineering Co., Ltd. |
| 77 | 982 | Shanghai Jie Chuang Marketing Ce Hua Co., Ltd. |
| 78 | 985 | Shanghai Yi Lan Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 79 | 987 | Shanghai Yi He Exhibition Service Co., Ltd. |
| 80 | 991 | Hangzhou Ke Le Er Education Consulting Co., Ltd. |
| 81 | 993 | Shanghai Gang Ju Information Technology Co., Ltd. |
| 82 | 995 | Shanghai Li Wen Exhibition Service Co., Ltd. |
| 83 | 996 | Shanghai Tu Teng Exhibition Service Co., Ltd. |
| 84 | 998 | Shanghai Kai Nai Exhibition Service Co., Ltd. |
| 85 | 1020 | Shanghai Bai Bei Technology Development Co., Ltd. |
| 86 | 1043 | Shanghai Da Xu Advertising Co., Ltd. |
| 87 | 1067 | Shanghai Kang Mu Exhibition Design Co., Ltd. |
| 88 | 1089 | Hangzhou Shan Jun Cultural Creativity Co., Ltd. |
| 89 | 1096 | Shanghai Wang Guan Exhibition Co., Ltd. |
| 90 | 1098 | Shanghai Hui Cheng Jing Guan Engineering Co., Ltd. |
| 91 | 1100 | Shanghai Fan Tuo Digital Technology Co., Ltd. |
| 92 | 1102 | Shanghai Ou Sheng Exhibition Engineering Co., Ltd. |
| 93 | 1108 | Shanghai Ou Qi Exhibition Service Co., Ltd. |
| 94 | 1120 | Shanghai Shuo Jing Building Decoration Design Engineering Co., Ltd. |
Companies Joining as Members in 2017
| No. | Member No. | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | 1136 | Shanghai Bei Xuan Business Consulting Co., Ltd. |
| 2 | 1137 | Shanghai Hou Bo Information Technology Co., Ltd. |
| 3 | 1138 | Shanghai Mao Tong Exhibition Service Co., Ltd. |
| 4 | 1139 | Ai Bo Te Ke Convention and Exhibition Equipment (Shanghai) Co., Ltd. |
| 5 | 1140 | Shanghai Ling Feng Exhibition Service Co., Ltd. |
| 6 | 1141 | Shanghai Xin Shi Exhibition Service Co., Ltd. |
| 7 | 1142 | Huzhou Da Yu Advertising Co., Ltd. |
| 8 | 1143 | Shanghai Bo Kan Business Consulting Co., Ltd. |
| 9 | 1144 | Shanghai Mo Jie Exhibition Service Co., Ltd. |
| 10 | 1145 | Nanjing Tian Ou Display Engineering Co., Ltd. |
| 11 | 1146 | Shanghai Zhan Qiao Investment Consulting Co., Ltd. |
| 12 | 1147 | Shanghai Yuan Chang Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 13 | 1148 | Zhejiang Chuang Xing Culture Communication Co., Ltd. |
| 14 | 1149 | Shanghai Zhi Yan Culture Communication Co., Ltd. |
| 15 | 1150 | Shanghai He Mei Advertising Ce Hua Co., Ltd. |
| 16 | 1151 | Shanghai Bo Wang Advertising Co., Ltd. |
| 17 | 1152 | Shanghai Shi Xi Cultural Creativity Co., Ltd. |
| 18 | 1153 | Shanghai Ge Te Exhibition Display Engineering Co., Ltd. |
| 19 | 1154 | Shanghai Yun Gui Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 20 | 1155 | Shanghai Bei Li Exhibition Display Fu Wu Co., Ltd. |
| 21 | 1156 | Shanghai Jin Qiu Exhibition Display Fu Wu Co., Ltd. |
| 22 | 1157 | Kun Ming Convention and Exhibition (Shanghai) Cu Jin Zhong Xin (Yun Nan Feng Guang You Jing Hui Yi Exhibition You Xian Gong Si) |
| 23 | 1158 | Zhi Zhuo Shi Convention and Exhibition (Shanghai) Co., Ltd. |
| 24 | 1159 | Shanghai Dong Yi Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 25 | 1160 | Shanghai Bao Yi Tu Pian Co., Ltd. |
| 26 | 1161 | Shanghai Yi Mo Tu Wen Design and Production Co., Ltd. |
| 27 | 1162 | Shanghai Ju Dian Exhibition Design Engineering Co., Ltd. |
| 28 | 1163 | Shanghai Long Kun Bao Xian Dai Li Co., Ltd. |
| 29 | 1164 | Huan Tai (Shanghai) Exhibition Display Co., Ltd. |
| 30 | 1165 | Shanghai De Yun Advertising Co., Ltd. |
| 31 | 1166 | Shanghai Rui Zhao Wang Luo Technology Co., Ltd. |
| 32 | 1167 | Shanghai Hong Tuo Display Service Co., Ltd. |
| 33 | 1168 | Shanghai Hui Ri Construction Decoration Co., Ltd. |
| 34 | 1169 | Shanghai Ji Cen Construction Decoration Co., Ltd. |
| 35 | 1170 | B P A W o r l d w i d e |
| 36 | 1171 | Shanghai Jun Ji Exhibition Display Fu Wu Co., Ltd. |
| 37 | 1172 | Shanghai Da Wo Si Culture Communication Co., Ltd. |
| 38 | 1173 | Gu Ya Xin Xi Ji Shu (Shanghai) Co., Ltd. |
| 39 | 1174 | Shanghai Meng Xuan Exhibition Service Co., Ltd. |
| 40 | 1175 | Shanghai Yu Qi Exhibition Service Co., Ltd. |
| 41 | 1176 | Shanghai Song Mu Di Gong Guan Ce Hua Co., Ltd. |
| 42 | 1177 | Shanghai Yi Ye Exhibition Display Fu Wu Co., Ltd. |
| 43 | 1178 | Shanghai Shi Yu Exhibition Display Co., Ltd. |
| 44 | 1179 | Shanghai Hua Ji Information Technology Co., Ltd. |
| 45 | 1180 | Guang Zhou Zhong Wang Long Teng Ruan Jian Co., Ltd. |
| 46 | 1181 | Da Ling Gong (Shanghai) Hu Lian Wang Technology Co., Ltd. |
| 47 | 1182 | Shanghai Ao Sheng Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 48 | 1183 | Long Yuan Jian She Group Co., Ltd. |
| 49 | 1184 | Shanghai Donghao Lansheng Zhi Hui Technology Co., Ltd. |
| 50 | 1185 | Qun Yun (Shanghai) Culture Chuan Mei Co., Ltd. |
| 51 | 1186 | Shanghai Tian Xie Culture Fa Zhan Co., Ltd. |
| 52 | 1187 | Shanghai Lin Yun Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 53 | 1188 | Shanghai Xi Bu Culture Communication Co., Ltd. |
| 54 | 1189 | Shanghai Zun An Tong Heng Cultural Creativity Fa Zhan Co., Ltd. |
| 55 | 1190 | She Ji Hui (Shanghai) Investment Management Co., Ltd. |
| 56 | 1191 | Quan Qiu International Freight Forwarding (China) Co., Ltd. |
| 57 | 1192 | Shanghai Ke Ning Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 58 | 1193 | Shanghai Zhi Hui Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 59 | 1194 | Shanghai Hang Tian Tan Wei Media Technology Co., Ltd. |
| 60 | 1195 | Chengdu Mai Xing Technology Co., Ltd. |
| 61 | 1196 | Shanghai Dian Shan Exhibition Display Co., Ltd. |
| 62 | 1197 | Shanghai Yi Nuo Convention and Exhibition Service Co., Ltd. |
| 63 | 1198 | Beijing Sai Nuo Xun Shang Wu Fu Wu Co., Ltd. |
| 64 | 1199 | Shanghai Heng Run Shen Qi Exhibition Display Co., Ltd. |
| 65 | 1200 | Shanghai Bi Tuo Exhibition Engineering Co., Ltd. |
| 66 | 1201 | Shanghai Zhan Xin Exhibition Design Engineering Co., Ltd. |
| 67 | 1202 | Shanghai Jin Sha Advertising Production Co., Ltd. |
